Jedrilice za najam
Katamarani za najam
Motorni brodovi za najam
Guleti i trabakuli za najam
Motorne jahte za najam u Hrvatskoj
Najam plovila u Hrvatskoj Kontakt O nama Naslovnica
Naslovnica Naslovnica
Motorni brodovi za najam

Poredaj po

Broj
Model jahte
Tjedna cijena (€)
min.
Tjedna cijena (€)
max.
Duljina (m)
Broj kabina (bez salona)
Broj ljudi
Matična luka
Godina proizv.
6.008 Adria 1002 1.100 2.500 10,50 3 6 +1(2) Sukošan 2007.
25.018 Adria Vektor 1002 2.100 3.000 10,60 3 6 +2 Šibenik 2005.
6.018 Antares 10,80 Hantobas 2.900 4.400 10,80 2 4 +1(2) Sukošan 2008.
20.002 Azimut 39  5.600 7.600 12,06 2 4 +1 Punat 2003.
6.017 Azimut 39  6.300 8.800 12,06 2 4 +1(2) Sukošan 2007.
25.014 Azimut 42 7.000 9.500 13,29 3 6 +2 Šibenik 2006.
18.022 Azimut 46 9.950 11.050 14,93 3 6 Split 2000.
20.001 Azimut 55 14.500 18.500 17,51 3 6 +1 Punat 2003.
18.016 Azimut 100 Jumbo 53.000 67.000 29,80 5 10 Split 2003.
6.023 Bavaria 34 Sport 2.800 4.200 10,70 2 4 +1 Sukošan 2003.
6.013 Bavaria 38 Sport HT 3.650 4.900 11,80 2 4 +1 Sukošan 2006.
9.009 Bavaria MB 37 HT 3.600 4.700 11,95 2 4 +1(2) Šibenik 2005.
2.026 Beneteau Antares 760 2.000 2.400 7,60 1 2 +1(2) Sukošan 2007.
25.019 Beneteau Antares 9.80 2.700 3.500 9,95 2 4 +2 Šibenik 2003.
25.015 Beneteau S. Trawler 42 5.000 7.000 13,50 2 4 +2 Šibenik 2005.
20.003 Cranchi 32 Hardtop 3.150 3.950 10,41 2 4 +1 Punat 2007.
20.005 Cranchi 34 Zaffiro 3.400 4.500 11,47 2 4 +1 Punat 2004.
6.012 Cranchi 34 Zaffiro 3.400 4.800 11,21 2 4 +1 Sukošan 2005.
6.011 Cranchi 40 Fly Atlantique 4.200 6.900 13,13 2 4 +1 Sukošan 2005.
18.007 Cranchi 40 Fly Atlantique 5.220 6.980 13,13 2 4 +2 Split 2006.
20.004 Cranchi 43 Open 6.500 8.500 13,80 2 4 +2 Punat 2007.
18.013 Dalla Pieta Atlair 48 7.800 9.800 15,21 3 6 Split 2002.
19.008 Elan Power 35D 4.490 5.190 13,61 2 4 +1(2) Šibenik 2008.
25.009 Fairline Phantom 40 7.500 10.000 12,04 2 4 +2 Šibenik 2008.
19.009 Fairline Phantom 43 7.490 9.490 13,58 2 4 Šibenik 2004.
25.008 Fairline Phantom 46 9.000 12.000 14,59 3 6 +1+1 Šibenik 2005.
25.007 Fairline Phantom 48 10.500 14.500 15,19 3 6 +1+1 Šibenik 2007.
25.006 Fairline Phantom 50 12.000 16.000 15,79 3 6 +1+1 Šibenik 2007.
25.002 Fairline Squadron 74 32.000 39.000 22,68 4 8 +2 Šibenik 2006.
25.013 Fairline Targa 34 4.000 6.000 11,04 2 4 +2 Šibenik 2006.
25.012 Fairline Targa 38 5.000 7.000 12,13 2 4 +2 Šibenik 2007.
25.011 Fairline Targa 47 GT 9.000 12.000 14,78 2 4 +2 Šibenik 2007.
25.010 Fairline Targa 52 GT 10.500 14.000 16,22 3 6 +2 Šibenik 2008.
18.019 Ferretti 760 44.370 44.370 23,45 4 8 Split 2003.
25.005 Galeon 530 Fly 13.000 17.000 16,28 3 6 +2+2 Šibenik 2008.
26.014 Jeanneau Prestige 34 4.000 5.000 10,53 2 4 +1(2) Split 2003.
5.025 Jeanneau Sunseeker Manhattan 64 24.200 27.500 21,81 3 +1 6 +2 Split -
18.021 Jeanneau Sunseeker Manhattan 64 22.000 28.500 19,93 3 6 Split 2000.
18.017 Jeanneau Sunseeker Manhattan 84 35.200 42.000 14,93 5 10 Split 2000.
5.026 Jeanneau Sunseeker Predator 58 12.300 19.900 18,44 3 6 +1 Split -
19.011 Jeanneau Sunseeker Predator 62 19.800 21.800 19,60 3 6 Split 2008.
5.023 Jeanneau Sunseeker Predator 95 64.000 64.000 27,77 4 +2 8 Split -
5.024 Jeanneau Sunseeker X-Yacht 82 49.000 49.000 25,15 3 +1 6 +1 Split -
18.018 Jeanneau Sunseeker Yacht 80 30.500 37.500 29,80 5 10 Split 2003.
3.006 Menorquin 120 2.200 3.900 12,47 2 4 +1(2) Marina 2005.
19.006 Menorquin 120 3.890 5.890 12,47 2 4 +2 Šibenik 2004.
25.017 Nimbus 320 Coupe 2.500 3.200 9,50 2 4 +2 Šibenik 2003.
25.003 Princess 62 22.000 29.000 19,30 4 8 +2 Šibenik 2008.
20.007 Sea Ray 245 1.800 2.200 8,03 1 2 +1 Punat 2008.
20.008 Sea Ray 275 2.200 2.500 8,73 1 2 +2 Punat 2008.
9.010 Sealine F42/5 Fly 4.250 7.950 12,90 3 6 +1(2) Šibenik 2005.
19.010 Zen 70 20.800 23.800 22,10 3 6 Šibenik 2008.

ostala plovila

www.artea-charter - charter motornih plovila

HOME