JEDRILICE KATAMARANI MOTORNI BRODOVI GULETI KRSTARENJA
NAJAM PLOVILA U HRVATSKOJ DESTINACIJE REZERVACIJA I PLAĆANJE
KONTAKT O NAMA NASLOVNICA

Naslovnica
MOTORNI BRODOVI ZA NAJAM

Poredaj po

Broj
Model jahte
Tjedna
cijena
(€)
min.
Tjedna
cijena
(€)
max.
Duljina
(m)
Broj
kabina
/kp.
Broj
ljudi
Luka
ukrcaja
Godina
proizvodnje
6.008 Adria 1002 1.100 2.700 10,50 3/1+1 6+1 Sukošan 2007.
25.018 Adria 1002 1.800 2.700 10,60 3/1+1 6+1 Šibenik 2005.
2.026A Antares 760 2.000 2.400 7,60 1/1 2+2 Sukošan 2007.
25.019 Antares 9.80 2.700 3.500 9,95 2/1 4+2 Šibenik 2003.
6.018 Antares 10,80 Hantobas 2.900 4.400 10,80 2/1 4+2 Sukošan 2008.
20.002 Azimut 39 
4.800
6.500
12,06 2/2 4+1 Punat 2003.
6.017 Azimut 39  5.000 7.700 12,06 2/2 4+1 Sukošan 2007.
25.014 Azimut 42 7.000 9.500 13,29 3/2 6+2 Šibenik 2006.
18.022A Azimut 46 9.950 11.050 14,93 3/2 6 Split 2000.
20.001B Azimut 55 14.500 18.500 17,51 3/2 6+1 Punat 2003.
18.016A Azimut 100 Jumbo 53.000 67.000 29,80 4/4+posada 8+posada Split 2003.
6.023B Bavaria 34 Sport 2.800 4.200 10,70 2/1 4 Sukošan 2003.
6.013 Bavaria 38 Sport HT 3.650 4.900 11,80 2/1 4+1 Sukošan 2006.
9.009C Bavaria MB 37 HT 3.600 4.700 11,95 2/1 5+1 Šibenik 2005.
25.015 Beneteau S. Trawler 42 5.000 7.000 13,50 2/1 4+2 Šibenik 2005.
20.003B Cranchi 32 Hardtop 3.150 3.950 10,41 2/1 4+1 Punat 2007.
20.005B Cranchi 34 Zaffiro 3.400 4.500 11,47 2/1 4+1 Punat 2004.
6.012 Cranchi 34 Zaffiro 3.400 4.800 11,21 2/1 4+1 Sukošan 2005.
6.011 Cranchi 40 Fly Atlantique 4.200 6.900 13,13 2/2 4+1 Sukošan 2005.
18.007 Cranchi 40 Fly Atlantique 5.220 6.980 13,13 2/2 4+1 Split 2006.
20.004B Cranchi 43 Open 6.500 8.500 13,80 2/2 4+2 Punat 2007.
18.013A Dalla Pieta Atlair 48 7.800 9.800 15,21 3/2 6 Split 2002.
19.008 Elan Power 35D 4.000 5.500 13,61 2/1 4+1 Šibenik 2008.
25.009 Fairline Phantom 40 7.000 9.000 12,04 2/2 4+2 Šibenik 2008.
19.009A Fairline Phantom 43 7.490 9.490 13,58 3+1/2+1 6+2 Šibenik 2004.
25.008 Fairline Phantom 46 8.500 11.000 14,59 3+1/2+1 6+2 Šibenik 2005.
25.007 Fairline Phantom 48 10.500 14.500 15,19 3+1/2 6+2 Šibenik 2007.
25.006 Fairline Phantom 50 11.000 15.000 15,79 3+1/2 6+2 Šibenik 2007.
25.002 Fairline Squadron 74
24.000
32.000
22,68 4/4+posada 8+posada Šibenik 2006.
25.013A Fairline Targa 34 4.000 6.000 11,04 2/1 4+1 Šibenik 2006.
25.012 Fairline Targa 38 5.000 7.000 12,13 2/1++1 4+2 Šibenik 2007.
25.011 Fairline Targa 47 GT 8.000 10.000 14,78 2/2 4+2 Šibenik 2007.
25.010 Fairline Targa 52 GT
9.500
12.500
16,22 3/2 6+2 Šibenik 2008.
18.019A Ferretti 760 44.370 44.370 23,45 4/4+posada 8+posada Split 2003.
25.005 Galeon 530 Fly 12.000 16.000 16,28 3+1/2 6+4 Šibenik 2008.
3.006 Menorquin 120 1.900 4.300 12,47 2/1 4+2 Kaštela 2005.
19.006A Menorquin 120 3.890 5.890 12,47 2/1 4+2 Šibenik 2004.
25.017 Nimbus 320 Coupe 2.500 3.200 9,50 2/1 4+2 Šibenik 2003.
26.014 Prestige 34
4.000
5.000 10,53 2/1 4+2 Split 2003.
25.003A Princess 62 22.000 29.000 19,30 4/3+posada 8+posada Šibenik 2008.
9.010C Sealine F42/5 Fly 4.250 7.950 12,90 3/2 6+1 Šibenik 2005.
20.007 Sea Ray 245
1.600
2.200
8,03 1/1 2+2 Punat 2008.
20.008 Sea Ray 275 2.000 2.600 8,73 1/1 2+2 Punat 2008.
5.025B Sunseeker Manhattan 64 24.200 27.500 21,81 3/3+posada 6+posada Split -
18.021A Sunseeker Manhattan 64 22.000 28.500 19,93 3/3+posada 6+posada Split 2000.
18.017A Sunseeker Manhattan 84 35.200 42.000 14,93 4/4+posada 8+posada Split 2000.
5.026B Sunseeker Predator 58 12.300 19.900 18,44 3/2 6+1 Split -
19.011 Sunseeker Predator 62 19.800 21.800 19,60 3/2 6+1 Split 2008.
5.023B Sunseeker Predator 95 64.000 64.000 27,77 4/3+posada 8+posada Split -
5.024B Sunseeker X-Yacht 82 49.000 49.000 25,15 4/3+posada 8+posada Split -
18.018A Sunseeker Yacht 80 30.500 37.500 29,80 4/4+posada 8+posada Split 2003.
19.010 Zen 70
19.000
23.000
22,10 3/4+posada 6+posada Šibenik 2008.

ostala plovila

www.artea-charter - charter motornih plovila

HOME