| |
|
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||||
|
| Число |
Модель яхты |
Еженед. цена (€) мин. |
Еженед. цена (€) макс. |
Длина (м) |
Кол. кают /туал. |
Кол. людей |
Порт отправления |
Год произв. |
| 2.041 | Bavaria 30 Cruiser | 950 |
1.700 |
9,50 | 2/1 | 4+2 | Kaštela | 2006. |
| 2.014A | Bavaria 32 | 900 | 1.650 | 10,30 | 2/1 | 4+2 | Pomer | 2002. |
| 2.024 | Bavaria 32 | 950 |
1.700 |
10,30 | 2/1 | 4+2 | Murter | 2004. |
| 5.019 | Bavaria 35 Match | 1.100 | 1.900 | 10,79 | 2/1 | 4+2 | Split | 2006. |
| 2.012 | Bavaria 36 Cruiser | 1.200 | 2.340 | 11,40 | 3/1 | 6+2 | Pomer | 2005. |
| 2.048 | Bavaria 36 Cruiser | 1.200 | 2.340 | 11,40 | 3/1 | 6+2 | Murter | 2005. |
| 2.010A | Bavaria 37 | 1.130 | 2.300 | 11,35 | 3/1 | 6+2 | Pomer | 2002. |
| 2.021A | Bavaria 37 Cruiser | 1.420 | 2.670 | 11,35 | 3/1 | 6+2 | Murter | 2007. |
| 2.038 | Bavaria 37 Cruiser | 1.390 |
2.720 |
11,35 | 3/1 | 6+2 | Kaštela | 2007. |
| 2.039 | Bavaria 37 Cruiser | 1.350 |
2.630 |
11,35 | 3/1 | 6+2 | Kaštela | 2006. |
| 2.047 | Bavaria 37 Cruiser | 1.390 |
2.720 |
11,35 | 3/1 | 6+2 | Dubrovnik | 2007. |
| 2.037A | Bavaria 38 | 1.310 | 2.550 | 12,13 | 3/1 | 6+2 | Kaštela | 2004. |
| 2.009 | Bavaria 38 | 1.300 |
2.440 |
12,13 | 3/1 | 6+2 | Pomer | 2004. |
| 2.036 | Bavaria 38 | 1.300 |
2.440 |
12,13 | 3/1 | 6+2 | Kaštela | 2005. |
| 2.046 | Bavaria 38 | 1.300 |
2.440 |
12,13 | 3/1 | 6+2 | Dubrovnik | 2004. |
| 2.020A | Bavaria 38 Cruiser | 1.460 | 2.690 | 11,72 | 3/1 | 6+2 | Murter | 2008. |
| 2.008 | Bavaria 38 Cruiser | 1.500 |
2.890 |
11,72 | 3/1 | 6+2 | Pomer | 2008. |
| 2.007 | Bavaria 39 Cruiser | 1.610 |
3.050 |
12,14 | 3/2 | 6+2 | Pomer | 2008. |
| 2.034A | Bavaria 39 Cruiser | 1.570 | 2.830 | 12,14 | 3/2 | 6+2 | Kaštela | 2006. |
| 2.045 | Bavaria 39 Cruiser | 1.540 |
2.820 |
12,14 | 3/2 | 6+2 | Dubrovnik | 2007. |
| 3.001A | Bavaria 410 | 1.250 | 1.700 | 12,85 | 4/2 | 8 | Marina | 1990. |
| 2.005 | Bavaria 44 | 1.690 |
3.250 |
13,95 | 4/2 | 8+2 | Pomer | 2004. |
| 2.006 | Bavaria 44 | 1.590 |
2.980 |
13,95 | 4/2 | 8+2 | Pomer | 2002. |
| 2.018 | Bavaria 44 | 1.690 |
3.250 |
13,95 | 4/2 | 8+2 | Murter | 2004. |
| 2.032 | Bavaria 44 | 1.690 |
3.250 |
13,95 | 4/2 | 8+2 | Kaštela | 2004. |
| 2.033B | Bavaria 44 | 1.590 |
2.980 |
13,95 | 4/2 | 8+2 | Kaštela | 2002. |
| 2.044 | Bavaria 44 | 1.690 |
3.250 |
13,95 | 4/2 | 8+2 | Dubrovnik | 2004. |
| 14.001 | Bavaria 45 Cruiser | 2.600 | 3.700 | 14,27 | 4/3+1 | 8+1 | Split | 2011. |
| 13.001 | Bavaria 45 Cruiser | 1.700 | 3.800 | 14,27 | 4/3+1 | 8+1 | Biograd | 2011. |
| 4.010B | Bavaria 46 Cruiser | 2.350 | 3.950 | 14,40 | 4/2 | 8+2 | Split | 2005. |
| 2.002 | Bavaria 46 Cruiser | 2.220 | 4.230 | 14,40 | 4/2 | 8+2 | Pomer | 2008. |
| 2.003 | Bavaria 46 Cruiser | 2.100 |
3.980 |
14,40 | 4/2 | 8+2 | Dubrovnik | 2006. |
| 2.017B | Bavaria 46 Cruiser | 2.140 |
4.080 |
14,40 | 4/2 | 8+2 | Murter | 2007. |
| 2.029 | Bavaria 46 Cruiser | 2.140 |
4.080 |
14,40 | 4/2 | 8+2 | Kaštela | 2007. |
| 2.030 | Bavaria 46 Cruiser | 2.100 |
3.980 |
14,40 | 4/2 | 8+2 | Kaštela | 2006. |
| 2.043 | Bavaria 46 Cruiser | 2.140 |
4.080 |
14,40 | 4/2 | 8+2 | Dubrovnik | 2007. |
| 4.011B | Bavaria 49 | 3.000 | 5.200 | 15,40 | 5/3 | 10+2 | Split | 2004. |
| 2.001A | Bavaria 49 | 2.590 | 4.560 | 15,40 | 5/3 | 10+2 | Pomer | 2004. |
| 2.028 | Bavaria 49 | 2.450 |
4.480 |
15,40 | 5/3 | 10+2 | Kaštela | 2004. |
| 2.042 | Bavaria 49 | 2.450 |
4.480 |
15,40 | 5/3 | 10+2 | Dubrovnik | 2003. |
| 1.002A | Bavaria 50 | 2.600 | 4.500 | 15,43 | 5/3 | 10+2 | Sukošan | 2005. |
| 6.005 | Bavaria 50 | 2.300 | 4.300 | 15,43 | 5/3 | 10+2 | Sukošan | 2005. |
| 2.016 | Bavaria 50 Cruiser | 2.700 |
5.100 |
15,40 | 5/3 | 10+2 | Murter | 2007. |
| 2.027 | Bavaria 50 Cruiser | 2.700 |
5.100 |
15,40 | 5/3 | 10+2 | Pomer | 2007. |
| 11.001 | Cyclades 39,3 | 1.200 | 2.500 | 11,97 | 3/2 | 6+2 | Rogač | 2007. |
| 11.002 | Cyclades 43,3 | 1.600 | 3.300 | 13,26 | 4/2 | 8+2 | Rogač | 2007. |
| 11.003 | Cyclades 50,5 | 2.500 | 4.900 | 15,65 | 5+1/3+1 | 10+2 | Rogač | 2007. |
| 6.001B | Elan 333 | 900 | 1.600 | 9,90 | 2/1 | 4+2 | Sukošan | 2002. |
| 1.009A | Elan 344 Impression | 1.100 | 1.950 | 10,38 | 3/1 | 6+2 | Sukošan | 2006. |
| 2.019A | Elan 431 | 1.300 | 2.350 | 13.60 | 4/3 | 8+1 | Murter | 1999. |
| 6.002B | Elan 434 Impression | 2.000 | 3.300 | 13,40 | 4/2 | 8+2 | Sukošan | 2006. |
| 1.007 | Elan 434 Impression | 2.000 | 2.900 | 13,40 | 4/2 | 8+2 | Zadar | 2005. |
| 1.006A | Elan 45 | 1.900 | 2.700 | 13,70 | 4/2+1 | 8+2 | Zadar | 2001. |
| 2.004 | Elan 45 | 1.590 |
2.980 |
13,85 | 4/2+1 | 8+2 | Pomer | 2001. |
| 1.004 | First 47,7 | 2.300 | 3.700 | 14,50 | 4/2 | 8+2 | Sukošan | 2004. |
| 9.006 | Hanse 540 | 4.100 | 6.790 | 16,08 | 4+1/4+1 | 10+2 | Šibenik | 2008. |
| 3.003 | MacGregor 65 | 1.700 | 3.900 | 19,90 | 5/2+1 | 12+2 | Kaštela | 1998. |
| 5.011 | Oceanis 43 | 1.650 | 3.350 | 13,10 | 3/2 | 6+2 | Split | 2008. |
| 4.008 | Oceanis 50 | 3.200 | 4.900 | 15,65 | 4+1/4+1 | 8+2 | Split | 2005. |
| 25.021 | Oceanis 57 | 8.950 | 10.950 |
17,60 | 5/5 | 10+2 | Šibenik | 2008. |
| 4.004 | Oceanis Clipper 331 | 1.300 | 1.900 | 10,35 | 3/1 | 6+2 | Split | 2002. |
| 5.015B | Oceanis Clipper 331 | 900 | 1.950 | 10,35 | 3/1 | 6+2 | Split | 2002. |
| 4.005 | Oceanis Clipper 361 | 1.300 | 2.400 | 11,10 | 3/1 | 6+2 | Split | 2002. |
| 5.014B | Oceanis Clipper 361 | 900 | 1.950 | 11,10 | 3/1 | 6+2 | Split | 1999. |
| 2.011A | Oceanis Clipper 361 | 1.120 | 2.220 | 11,40 | 3/1 | 6+2 | Pomer | 2001. |
| 4.006 | Oceanis Clipper 393 | 1.600 | 2.700 | 11,95 | 3/2 | 6+2 | Split | 2004. |
| 5.013 | Oceanis Clipper 393 | 1.250 | 2.900 | 11,95 | 3/2 | 6+2 | Split | 2002. |
| 4.007B | Oceanis Clipper 411 | 1.900 | 3.000 | 12,71 | 3/2 | 8+2 | Split | 2002. |
| 5.012B | Oceanis Clipper 411 | 1.650 | 3.300 | 12,71 | 4/2 | 8+2 | Split | 2003. |
| 9.003C | Oceanis Clipper 411 | 2.000 | 3.200 | 12,71 | 4/2 | 8+2 | Šibenik | 2003. |
| 3.002 | Oceanis Clipper 461 | 1.000 | 2.900 | 13,68 | 4/2 | 8+4 | Kaštela | 2000. |
| 6.020B | Oceanis Clipper 473 | 2.000 | 3.500 | 14,30 | 4/2 | 8+2 | Sukošan | 2003. |
| 1.005 | Oceanis Clipper 473 | 2.100 | 3.100 | 14,30 | 4/2 | 8+2 | Zadar | 2003. |
| 1.008A | Salona 40 | 1.800 | 2.700 | 11,99 | 3/1 | 6+2 | Sukošan | 2005. |
| 6.006 | SAS 39 | 1.000 | 2.100 | 11,70 | 3/2 | 6+4 | Sukošan | 2000. |
| 2.025A | SAS Vektor 401 | 1.360 | 2.590 | 12,10 | 4/2 | 8+2 | Sukošan | 2002. |
| 5.010 | Sun Odyssey 29.2 | 600 | 1.310 | 8,80 | 2/1 | 4+2 | Split | 2001. |
| 1.010A | Sun Odyssey 32 | 1.000 | 1.800 | 9,60 | 2/1 | 4+2 | Sukošan | 2003. |
| 5.009 | Sun Odyssey 32.2 | 700 | 1.490 | 9,50 | 2/1 | 4+2 | Split | 2001. |
| 9.001C | Sun Odysey 32i | 800 | 1.700 | 9,45 | 2/1 | 4+2 | Šibenik | 2007. |
| 13.002 | Sun Odyssey 33i | 780 | 1.850 | 9,96 | 2/1 | 4+2 | Biograd | 2011. |
| 5.008 | Sun Odyssey 34.2 | 900 | 1.950 | 10,30 | 3/1 | 6 | Dubrovnik | 2001. |
| 6.003 | Sun Odyssey 34.2 | 900 | 1.800 | 10,30 | 3/1 | 6 | Sukošan | 2002. |
| 2.022A | Sun Odyssey 35 | 1.200 | 2.400 | 10,75 | 3/1 | 6+2 | Murter | 2006. |
| 2.023A | Sun Odyssey 35 | 1.120 | 2.220 | 10,75 | 3/1 | 6+2 | Murter | 2003. |
| 5.007 | Sun Odyssey 35 | 990 | 1.950 | 10,75 | 3/1 | 6+2 | Split | 2003. |
| 6.004 | Sun Odyssey 35 | 1.000 | 2.000 | 10,75 | 3/1 | 6+2 | Sukošan | 2003. |
| 9.002C | Sun Odyssey 36i | 1.150 | 2.200 | 10,94 | 3/1 | 6+2 | Šibenik | 2007. |
| 5.006 | Sun Odyssey 37 | 1.050 | 2.150 | 11,40 | 3/1 | 6+2 | Split | 2001. |
| 5.005 | Sun Odyssey 42i | 1.550 | 3.200 | 12,93 | 3/2 | 6+2 | Split | 2007. |
| 6.025B | Sun Odyssey 45 | 2.300 | 3.800 | 13,72 | 2/2 | 4+2 | Sukošan | 2007. |
| 5.002 | Sun Odyssey 45 | 2.100 | 3.990 | 13,72 | 4/2 | 8+2 | Split | 2008. |
| 5.003 | Sun Odyssey 45,2 | 1.700 | 3.400 | 14,15 | 4/2 | 8+2 | Split | 2001. |
| 9.005C | Sun Odyssey 49 DS | 2.900 | 4.800 | 14,90 | 4/3 | 8+2 | Šibenik | 2006. |
| 1.003A | Sun Odyssey 49i | 2.800 | 4.500 | 14,98 | 4/4 | 8+2 | Sukošan | 2008. |
| 9.004C | Sun Odyssey 49i | 2.500 | 4.600 | 14,98 | 4/4 | 8+2 | Šibenik | 2008. |
| 1.001A | Sun Odyssey 52,2 | 3.500 | 5.500 | 15,39 | 4+1/4+1 | 10+2 | Sukošan | 2003. |
| 9.007C | Sun Odyssey 54 DS | 4.100 | 6.790 | 16,75 | 4+1/4+1 | 10+2 | Šibenik | 2008. |
| 5.001B | Sun Odyssey 54 DS | 4.200 | 7.050 | 16,75 | 4+1/4+1 | 10+2 | Split | 2006. |
www.artea-charter.com - аренда парусной яхты