Главная
Яхты парусные в аренду
Катамараны в аренду
Яхты моторные в аренду
Гулеты и трабакулы в аренду
Аренда парусников в Хорватии
Аренда яхты в Хорватии Контакты Главная О нас

Яхты парусные в аренду

Сортировка по

Число
Модель яхты
Еженед.
цена
(€)
мин.
Еженед.
цена
(€)
макс.
Длина (м)
Кол. кают (без салона)
Количество людей
Порт отправления
Год произв.
2.041 Bavaria 30 Cruiser 970 1.680 9,50 2 4 +1(2) Kaštela 2006.
2.014 Bavaria 32 900 1.650 10,30 2 4 +1(2) Pomer 2002.
2.024 Bavaria 32 970 1.680 10,30 2 4 +1(2) Murter 2004.
5.019 Bavaria 35 Match 1.100 2.000 10,79 2 4 +1(2) Split 2006.
5.019D Bavaria 35 Match 1.100 2.000 10,79 2 4 +1(2) Dubrovnik 2006.
2.013 Bavaria 36 Cruiser 1.260 2.430 11,40 3 6 +1(2) Pomer 2005.
2.012 Bavaria 36 Cruiser 1.200 2.360 11,40 3 6 +1(2) Pomer 2005.
2.048 Bavaria 36 Cruiser 1.200 2.360 11,40 3 6 +1(2) Murter 2005.
2.010 Bavaria 37 1.130 2.300 11,35 3 6 +1(2) Pomer 2002.
2.021 Bavaria 37 Cruiser 1.400 2.630 11,35 3 6 +1(2) Murter 2007.
2.038 Bavaria 37 Cruiser 1.400 2.630 11,35 3 6 +1(2) Kaštela 2007.
2.039 Bavaria 37 Cruiser 1.380 2.580 11,35 3 6 +1(2) Kaštela 2006.
2.040 Bavaria 37 Cruiser 1.380 2.580 11,35 3 6 +1(2) Kaštela 2006.
2.047 Bavaria 37 Cruiser 1.400 2.630 11,35 3 6 +1(2) Dubrovnik 2007.
2.037 Bavaria 38 1.310 2.550 12,13 3 6 +1(2) Kaštela 2004.
2.009 Bavaria 38 1.320 2.490 12,13 3 6 +1(2) Pomer 2004.
2.036 Bavaria 38 1.320 2.490 12,13 3 6 +1(2) Kaštela 2005.
2.046 Bavaria 38 1.320 2.400 12,13 3 6 +1(2) Dubrovnik 2004.
2.020 Bavaria 38 Cruiser 1.460 2.690 11,72 3 6 +1(2) Murter 2008.
2.008 Bavaria 38 Cruiser 1.460 2.690 11,72 3 6 +1(2) Pomer 2008.
2.007 Bavaria 39 Cruiser 1.570 2.830 12,14 3 6 +1(2) Pomer 2008.
2.034 Bavaria 39 Cruiser 1.570 2.830 12,14 3 6 +1(2) Kaštela 2006.
2.045 Bavaria 39 Cruiser 1.570 2.830 12,14 3 6 +1(2) Dubrovnik 2007.
3.001 Bavaria 410 1.250 1.700 12,85 4 8 Marina 1990.
2.005 Bavaria 44 1.770 3.200 13,95 4 8 +1(2) Pomer 2004.
2.006 Bavaria 44 1.630 2.920 13,95 4 8 +1(2) Pomer 2002.
2.018 Bavaria 44 1.770 3.200 13,95 4 8 +1(2) Murter 2004.
2.032 Bavaria 44 1.770 3.200 13,95 4 8 +1(2) Kaštela 2004.
2.033 Bavaria 44 1.630 2.050 13,95 4 8 +1(2) Kaštela 2002.
2.044 Bavaria 44 1.770 3.200 13,95 4 8 +1(2) Dubrovnik 2004.
4.010 Bavaria 46 Cruiser 2.350 3.950 14,40 4 8 +1(2) Split 2005.
2.002 Bavaria 46 Cruiser 2.180 3.910 14,40 4 8 +1(2) Pomer 2008.
2.003 Bavaria 46 Cruiser 2.140 3.840 14,40 4 8 +1(2) Dubrovnik 2006.
2.017 Bavaria 46 Cruiser 2.160 3.880 14,40 4 8 +1(2) Murter 2007.
2.029 Bavaria 46 Cruiser 2.160 3.880 14,40 4 8 +1(2) Kaštela 2007.
2.030 Bavaria 46 Cruiser 2.140 3.840 14,40 4 8 +1(2) Kaštela 2006.
2.031 Bavaria 46 Cruiser 2.160 3.880 14,40 4 8 +1(2) Kaštela 2007.
2.043 Bavaria 46 Cruiser 2.160 3.880 14,40 4 8 +1(2) Dubrovnik 2007.
4.011 Bavaria 49 3.000 5.200 15,40 5 10 +1(2) Split 2004.
2.001 Bavaria 49 2.590 4.560 15,40 5 10 +1(2) Pomer 2004.
2.028 Bavaria 49 2.590 4.560 15,40 5 10 +1(2) Kaštela 2004.
2.042 Bavaria 49 2.530 4.400 15,40 5 10 +1(2) Dubrovnik 2003.
1.002 Bavaria 50 2.600 4.500 15,43 5 10 +1(2) Sukošan 2005.
6.005 Bavaria 50 2.400 4.400 15,43 5 10 +1(2) Sukošan 2005.
2.016 Bavaria 50 Cruiser 2.730 3.470 15,40 5 10 +1(2) Murter 2007.
2.027 Bavaria 50 Cruiser 2.730 4.860 15,40 5 10 +1(2) Pomer 2007.
25.021 Beneteau 57 8.950 10.950 17,60 5 10 +2 Šibenik 2008.
1.004 Beneteau First 47,7 2.300 3.700 14,50 4 8 +1(2) Sukošan 2004.
2.011 Beneteau Oceanis 361 1.120 2.220 11,40 3 6 +1(2) Pomer 2001.
5.011 Beneteau Oceanis 43 1.650 3.350 13,10 3 6 +1(2) Split 2008.
5.011D Beneteau Oceanis 43 1.650 3.350 13,10 3 6 +1(2) Dubrovnik 2008.
3.002 Beneteau Oceanis 461 1.700 2.500 13,68 4 8 +4 Marina 2000.
6.020 Beneteau Oceanis 473 2.000 3.500 14,30 4 8 +1(2) Sukošan 2003.
4.008 Beneteau Oceanis 50 Cyclades 3.700 5.300 15,65 4 8 +1(2) Split 2005.
9.003 Beneteau Oceanis Celebration 411 2.000 3.200 12,71 4 8 +1(2) Šibenik 2003.
4.004 Beneteau Oceanis Clipper 331 1.100 2.050 10,35 3 6 +1(2) Split 2002.
5.015 Beneteau Oceanis Clipper 331 900 1.950 10,35 3 6 +1(2) Split 2002.
4.005 Beneteau Oceanis Clipper 361 1.300 2.400 11,10 3 6 +1(2) Split 2002.
5.014 Beneteau Oceanis Clipper 361 900 1.950 11,10 3 6 +1(2) Split 1999.
5.014D Beneteau Oceanis Clipper 361 900 1.950 11,10 3 6 +1(2) Dubrovnik 1999.
4.006 Beneteau Oceanis Clipper 393 1.700 2.800 11,95 3 6 +1(2) Split 2004.
5.013 Beneteau Oceanis Clipper 393 1.250 2.900 11,95 3 6 +1(2) Split 2002.
5.013D Beneteau Oceanis Clipper 393 1.250 2.900 11,95 3 6 +1(2) Dubrovnik 2002.
4.007 Beneteau Oceanis Clipper 411 2.000 3.100 12,71 4 8 +1(2) Split 2002.
5.012 Beneteau Oceanis Clipper 411 1.650 3.300 12,71 4 8 +1(2) Split 2003.
5.012D Beneteau Oceanis Clipper 411 1.650 3.300 12,71 4 8 +1(2) Dubrovnik 2003.
1.005 Beneteau Oceanis Clipper 473 2.100 3.100 14,30 4 8 +1(2) Sukošan 2003.
6.001 Elan 333 900 1.600 9,90 2 4 +1(2) Sukošan 2002.
1.009 Elan 344 Impression 1.100 1.950 10,38 3 6 +1(2) Sukošan 2006.
2.019 Elan 431 1.300 2.350 13.60 4 8 +1 Murter 1999.
6.002 Elan 434 Impression 2.000 3.300 13,40 4 8 +1(2) Sukošan 2006.
1.007 Elan 434 Impression 2.000 2.900 13,40 4 8 +1(2) Sukošan 2005.
1.006 Elan 45 1.900 2.700 13,70 4 8 +1(2) Sukošan 2001.
2.004 Elan 45 1.630 2.920 13,85 4 8 +1(2) Pomer 2001.
9.006 Hanse 540 4.100 6.790 16,08 4 +1 10 +1(2) Šibenik 2008.
5.010 Jeanneau Sun Odyssey 29.2 600 1.310 8,80 2 4 +1(2) Split 2001.
5.010D Jeanneau Sun Odyssey 29.2 600 1.310 8,80 2 4 +1(2) Dubrovnik 2001.
1.010 Jeanneau Sun Odyssey 32 1.000 1.800 9,60 2 4 +1(2) Sukošan 2003.
5.009 Jeanneau Sun Odyssey 32.2 700 1.490 9,50 2 4 +1(2) Split 2001.
5.009D Jeanneau Sun Odyssey 32.2 700 1.490 9,50 2 4 +1(2) Dubrovnik 2001.
9.001 Jeanneau Sun Odysey 32i 800 1.700 9,45 2 4 +1(2) Šibenik 2007.
5.008 Jeanneau Sun Odyssey 34.2 900 1.950 10,30 3 6 Dubrovnik 2001.
5.008D Jeanneau Sun Odyssey 34.2 900 1.950 10,30 3 6 Dubrovnik 2001.
6.003 Jeanneau Sun Odyssey 34.2 900 1.800 10,30 3 6 Sukošan 2002.
2.022 Jeanneau Sun Odyssey 35 1.200 2.400 10,75 3 6 +1(2) Murter 2006.
2.023 Jeanneau Sun Odyssey 35 1.120 2.220 10,75 3 6 +1(2) Murter 2003.
5.007 Jeanneau Sun Odyssey 35 990 2.250 10,75 3 6 +1(2) Split 2003.
5.007D Jeanneau Sun Odyssey 35 990 2.250 10,75 3 6 +1(2) Dubrovnik 2003.
6.004 Jeanneau Sun Odyssey 35 1.000 2.000 10,75 3 6 +1(2) Sukošan 2003.
9.002 Jeanneau Sun Odyssey 36i 1.150 2.200 10,94 3 6 +1(2) Šibenik 2007.
5.006 Jeanneau Sun Odyssey 37 1.050 2.150 11,40 3 6 +1(2) Split 2001.
5.006D Jeanneau Sun Odyssey 37 1.050 2.150 11,40 3 6 +1(2) Dubrovnik 2001.
5.005 Jeanneau Sun Odyssey 42i 1.550 3.200 12,93 3 6 +1(2) Split 2007.
5.005D Jeanneau Sun Odyssey 42i 1.550 3.200 12,93 3 6 +1(2) Dubrovnik 2007.
6.025 Jeanneau Sun Odyssey 45 2.300 3.800 13,72 2 4 +2 Sukošan 2007.
5.002 Jeanneau Sun Odyssey 45 2.100 3.990 13,72 4 8 +1(2) Split 2008.
5.002D Jeanneau Sun Odyssey 45 2.100 3.990 13,72 4 8 +1(2) Dubrovnik 2008.
5.003 Jeanneau Sun Odyssey 45,2 1.700 3.400 14,15 4 8 +1(2) Split 2001.
5.003D Jeanneau Sun Odyssey 45,2 1.700 3.400 14,15 4 8 +1(2) Dubrovnik 2001.
9.005 Jeanneau Sun Odyssey 49 DS 2.900 4.800 14,90 4 8 +1(2) Šibenik 2006.
1.003 Jeanneau Sun Odyssey 49i 2.800 4.500 14,98 4 8 +1(2) Sukošan 2008.
9.004 Jeanneau Sun Odyssey 49i 2.500 4.600 14,98 4 8 +1(2) Šibenik 2008.
1.001 Jeanneau Sun Odyssey 52,2 3.500 5.500 15,39 5 10 +1(2) Sukošan 2003.
9.007 Jeanneau Sun Odyssey 54 DS 4.100 6.790 16,75 4 +1 10 +1(2) Šibenik 2008.
5.001 Jeanneau Sun Odyssey 54 DS 4.200 7.050 16,75 4 +1 10 +1(2) Split 2006.
5.001D Jeanneau Sun Odyssey 54 DS 4.200 7.050 16,75 4 +1 10 +1(2) Dubrovnik 2006.
3.003 MacGregor 65 1.500 2.900 19,90 5 12 +1(2) Marina 1998.
1.008 Salona 40 1.800 2.700 11,99 3 6 +1(2) Sukošan 2005.
6.006 SAS 39 1.000 2.100 11,70 3 6 +4 Sukošan 2000.
2.025 SAS Vektor 401 1.360 2.590 12,10 4 8 +1(2) Sukošan 2002.

другие яхты

www.artea-charter.com - аренда парусной яхты

HOME